Prijslijst Mobilvetta Pakketten 2026
| Pakket | Inhoud | Prijs (EU) | BPM | Prijs (NL) |
| Pack Artic Diesel (Admiral) | € 1.131 | € 1.131 | ||
| Blind cab thermical cover | ||||
| Cab dashboard thermical insulation | ||||
| Combi 6E Diesel | ||||
| External piping insulation for heating pipe | ||||
| Inside window insulated thermical covers | ||||
| Kit curtain (Curtain pleated in DINETTE and rear curtains on back doors) | ||||
| Pack Artic Gas (Admiral) | € 1.131 | € 1.131 | ||
| Blind cab thermical cover | ||||
| Cab dashboard thermical insulation | ||||
| Combi C6 Gas/electrical heating 6000 W | ||||
| External piping insulation for heating pipe | ||||
| Inside window insulated thermical covers | ||||
| Kit curtain (Curtain pleated in DINETTE and rear curtains on back doors) | ||||
| Pack Extra Safety | € 1.557 | € 264 | € 1.821 | |
| Adaptive Cruise Control | ||||
| Driver Drowsiness Detection | ||||
| Full Brake Control with Pedestrian Detection | ||||
| Intelligent Speed Assist | ||||
| Lane Support | ||||
| Rain & Light Sensors | ||||
| Traffic Sign Recognition | ||||
| Pack Extra Tech | € 1.650 | € 452 | € 2.103 | |
| Automatic air conditioning | ||||
| Full digital cluster | ||||
| Full LED Headlamps | ||||
| Wireless phone charger | ||||
| Pack Extra Warm (Kea) | € 2.040 | € 2.040 | ||
| Duo Control gas regulator | ||||
| External covers | ||||
| Heated floor | ||||
| Heated windshield (KEA I only) | ||||
| Insulated step | ||||
| Internal dashboard cover | ||||
| TRUMA Gas heater Combi C6E (electrical) | ||||
| Pack Grand Tour (Admiral) | € 3.338 | € 3.338 | ||
| Cab blind pleated | ||||
| Flynet for sliding door | ||||
| Rear camera with fiat cable preparation | ||||
| Sky roof (openable panoramic roof) | ||||
| Pack Lithium (Admiral) | € 1.629 | € 1.629 | ||
| Control panel fpr battery | ||||
| Lithium Battery (100Ah) | ||||
| Power box | ||||
| Specific electrical system for lithium battery | ||||
| Pack Lounge (Admiral) | € 909 | € 339 | € 1.248 | |
| Automatic air conditioning | ||||
| Full digital cluster | ||||
| Wireless phone charger | ||||
| Pack Matic (Admiral) | € 3.095 | € 1.018 | € 4.112 | |
| 8-Speed automatic gear box | ||||
| Pack Matic (Kea, Krosser) | € 3.095 | € 1.018 | € 4.112 | |
| 16″ alloy wheels, 5-spoke model 1LR, glossy black | ||||
| 8-Speed automatic gear box | ||||
| Light suspensions | ||||
| Pack Media (Kea, Krosser, K-Yacht) | € 937 | € 937 | ||
| Smart TV 24″/32″ | ||||
| Wifi router | ||||
| Pack Outdoor (Kea) | € 325 | € 325 | ||
| External gas outlet | ||||
| External multimedia outlet (12 v / 220 v / tv) | ||||
| External water outlet (inside the locker) with hand shower | ||||
| Pack Premium (FOC) | € 2.689 | € – | € 2.689 | |
| 200W Solar panel | ||||
| 9″ Radio Pioneer Apple car play/Android d Auto | ||||
| Double function back view camera | ||||
| Radio 9″ Pioneer | ||||
| Pack Premium Plus | € 3.245 | € – | € 3.245 | |
| 200W Solar panel | ||||
| 9″ Radio Pioneer Apple car play/Android d Auto | ||||
| Awning | ||||
| Double function back view camera | ||||
| Pack Visio (FOC) | € 1.870 | € – | € 1.870 | |
| Double function back view camera | ||||
| Radio 9″ Pioneer | ||||
| Standard Pack Admiral | € – | € 452 | € 452 | |
| Dashboard Techno | ||||
| Leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop (1 kg) | ||||
| Mistlampen voorzijde (2 kg) | ||||
| Velgen Aluminium 16″ lichtmetalen (3 kg) | ||||
| Standard Pack Kea I | € – | € 490 | € 490 | |
| Dashboard Techno | ||||
| Leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop (1 kg) | ||||
| Mistlampen voorzijde (2 kg) | ||||
| Parkeerrem elektrisch | ||||
| Velgen Aluminium 16″ lichtmetalen (3 kg) | ||||
| Standard Pack Kea Kompakt | € – | € 490 | € 490 | |
| Dashboard Techno | ||||
| Leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop (1 kg) | ||||
| Mistlampen voorzijde (2 kg) | ||||
| Parkeerrem elektrisch | ||||
| Velgen Aluminium 16″ lichtmetalen (3 kg) | ||||
| Standard Pack Kea P | € – | € 490 | € 490 | |
| Dashboard Techno | ||||
| Leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop (1 kg) | ||||
| Mistlampen voorzijde (2 kg) | ||||
| Parkeerrem elektrisch | ||||
| Velgen Aluminium 16″ lichtmetalen (3 kg) | ||||
| Standard Pack Krosser | € – | € 490 | € 490 | |
| Dashboard Techno | ||||
| Leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop (1 kg) | ||||
| Mistlampen voorzijde (2 kg) | ||||
| Parkeerrem elektrisch | ||||
| Velgen Aluminium 16″ lichtmetalen (3 kg) | ||||
| Standard Pack KYTL | € – | € 490 | € 490 | |
| Dashboard Techno | ||||
| Leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop (1 kg) | ||||
| Mistlampen voorzijde (2 kg) | ||||
| Parkeerrem elektrisch | ||||
| Velgen Aluminium 16″ lichtmetalen (3 kg) |
Deze prijslijst is uitgegeven door Caravan & Camper Center officieel importeur en dealer van Mobilvetta campers voor Nederland
- Alle genoemde prijzen zijn afleverklaar en inclusief alle kosten (afleverklaar maken, transportkosten, enz)
- Wij vermelden de Nederlandse prijs (NL) deze is inclusief Nederlands kenteken en de Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM).
- Aangezien wij veel klanten mogen verwelkomen uit o.a. Belgie en Duitsland vermelden we ook de Europese prijs (EU) deze is inclusief alle benodigde documenten (COC/CvO) voor eenvoudige en snelle registratie in uw land.
