Prijslijst Mobilvetta Campers 2026
| Serie | Type | Indeling | Chassis | Prijs (EU) ex. 21% BTW |
Prijs (EU) incl. 21% BTW |
BPM (NL) | Prijs (NL) incl. BTW + BPM |
| Admiral | K 5.1 | Dwars-bed | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 56.210 | € 68.014 | € 13.996 | € 82.009 |
| Admiral | K 6.3 | Enkele bedden | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 58.398 | € 70.662 | € 13.996 | € 84.658 |
| Admiral | K 6.5 | Hefbed | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 58.398 | € 70.662 | € 13.996 | € 84.658 |
| Kea I | I 86 | Enkele bedden | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 77.896 | € 94.255 | € 14.034 | € 108.288 |
| Kea I | I 90 | Queensbed | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 77.896 | € 94.255 | € 14.034 | € 108.288 |
| K-Yacht Tekno Line | I 64 | Enkele bedden | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 88.773 | € 107.415 | € 15.051 | € 122.467 |
| K-Yacht Tekno Line | I 86 | Enkele bedden | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 91.539 | € 110.763 | € 15.051 | € 125.814 |
| K-Yacht Tekno Line | I 90 | Queensbed | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 91.539 | € 110.763 | € 15.051 | € 125.814 |
| Kea P | P 90 | Queensbed | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 71.797 | € 86.874 | € 14.034 | € 100.908 |
| Kea P | P 86 | Enkele bedden | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 71.797 | € 86.874 | € 14.034 | € 100.908 |
| Kea Kompakt | P 55 | Hefbed | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 68.797 | € 83.245 | € 13.694 | € 96.939 |
| Kea Kompakt | P 64 | Enkele bedden | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 68.786 | € 83.231 | € 13.694 | € 96.925 |
| Kea Kompakt | P 68 | Queensbed | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 68.786 | € 83.231 | € 13.694 | € 96.925 |
| Krosser | P 64 | Enkele bedden | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 71.997 | € 87.116 | € 13.694 | € 100.810 |
| Krosser | P 86 | Enkele bedden | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 73.886 | € 89.402 | € 14.034 | € 103.435 |
| Krosser | P 90 | Queensbed | Fiat Euro 6E 2.2 MJ 140 | € 74.441 | € 90.074 | € 14.034 | € 104.107 |
Deze prijslijst is uitgegeven door Caravan & Camper Center officieel importeur en dealer van Mobilvetta campers voor Nederland
- Alle genoemde prijzen zijn afleverklaar en inclusief alle kosten (afleverklaar maken, transportkosten, enz)
- Wij vermelden de Nederlandse prijs (NL) deze is inclusief Nederlands kenteken en de Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM).
- Aangezien wij veel klanten mogen verwelkomen uit o.a. Belgie en Duitsland vermelden we ook de Europese prijs (EU) deze is inclusief alle benodigde documenten (COC) voor eenvoudige en snelle registratie in uw land.
